Graduate Advising
Masters @RIEM, SWUFE
| Class of | Name | Initial Placement | Current Placement |
| 2021 | Wang, Ruoheng | KPMG | KPMG |
Undergraduate Advising
Note 1: I either served as an advisor for their undergraduate dissertation, or else a letter writer for their graduate school applications.
Note 2: An asterisk indicates that I served as a dissertation advisor.
@RIEM, SWUFE
| Class of | Name | Placement | Program |
| 2024 | Cai, Xiyu* | University of Hong Kong | MS in Business Analytics |
| Gao, Minghan* | UCLA | Master of Quantitative Economics |
| Qu, Jingyi* | Imperial College London | MSc in Climate Change, Management & Finance |
| Wang, Ziyue* | University of Oxford | MPhil in Economics |
| 2023 | Chen, Boyuan* | Boston University | MS in Business Analytics |
| Dong, Zhengying | University of Hong Kong | MSc in ECom & ICom |
| Fan, Qingyang | UCLA | Master of Quantitative Economics |
| Han, Qihang | PKU Guanghua | MPAcc |
| Huang, Kaiwen* | CUFE | MFin |
| Huang, Sijia | University of Cambridge | MPhil in Economics |
| Huang, Zhouhang* | Nanyang Technological University | MAcc (Data Analytics Specialisation) |
| Li, Ruibing | PwC then UCL | MA Comparative Business Economics |
| Lian, Naiqi* | Imperial College London | MSc Investment & Wealth Management |
| Ling, Jiaxin | Renmin University of China | MA Econ (Labor) |
| Liu, Haoyu* | University of Hong Kong | MSc CompSc (Financial Computing) |
| Liu, Ziang | University of Hong Kong | MSc CompSc (General) |
| Shen, Feiyun | Wuhan University | MA Econ (Labor) |
| Tang, Zijiao | PKU SOE | MFin |
| Wang, Siying | Rutgers University | PhD in Accounting Information Systems |
| Wang, Zihao | CEMFI | Master in Economics |
| Xiang, Wenxuan | University of New South Wales | Master of Financial Technology |
| Wu, Junqing | TAMU | MS Econ |
| Xiong, Jiayi | University College London (UCL) | MSc Risk and Disaster Science |
| Yang, Jinchen | TAMU | MS Econ |
| Yu, Jiahui | HSBC then HKUST | MSc Global China Studies |
| Zhao, Yexin | Xiamen University | MFin |
| Zhou, Zhuoran | University of Cambridge | MPhil in Economics |
| 2022 | Du, Kehan | University of Bristol | MSc Economics, Finance & Management |
| Guo, Zhicheng | University of Glasgow | MSc Financial Economics |
| Huang, Nuoxin* | LSE | MSc Local Economic Development |
| Li, Zhixin | Columbia University | MA in Mathematics of Finance |
| Liu, Jingxian* | University of Bonn | MSc in Economics |
| Lei, Chunya | HKUST | MSc in Economics |
| Lyu, Gengyu* | Northwestern University & CUHK | Dual Masters |
| Pang, Liwei | National University of Singapore | Master of Applied Economics |
| Wang, Yifan | PKU HSBC | MFin |
| Xiao, Xuanqi | Technical University of Munich | Master in Management & Technology |
| Xu, Ruotong* | CUHK Shenzhen | MSc in Accounting |
| Wang, Qianxin* | LSE | MSc Economics and Management |
| Zhou, Xinyu | PKU HSBC | MFin |
© Naibao Zhao 2026. Last updated: May, 2026